<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>韩言蔫语 &#187; IRAS</title>
	<atom:link href="http://www.hanneng.sg/tag/iras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanneng.sg</link>
	<description>Han Neng dot SG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>呈报所得税</title>
		<link>http://www.hanneng.sg/iras-e-filing/</link>
		<comments>http://www.hanneng.sg/iras-e-filing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩蔫</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财规划]]></category>
		<category><![CDATA[e-Filing]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[srs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanneng.sg/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[明天就是电子报税 (IRAS e-File) 的截止日期。 今年税务局推出无需呈报所得税服务 （No-Filing Service）计划，加上从国外赚来的收入是免税的，所以我不需临时抱佛脚赶紧去报税。 在1996年开始工作以来，我的年薪都不断的增长，当然所需付的税务也越来越多。 之从去年付了很高的税务之后，就开始接触理财，利用SRS来减少个人所得税。 经过我的预算，今年的税务将会减少六成。 能在生活水平越来来高的日子里，节省60%的税务，绝对是好事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明天就是电子报税 (IRAS  e-File) 的截止日期。</p>
<p>今年税务局推出<strong>无需呈报所得税服务</strong> （No-Filing Service）计划，加上从<a href="http://www.hanneng.net/category/internet-income/">国外赚来</a>的收入是免税的，所以我不需临时抱佛脚赶紧去报税。</p>
<p>在1996年开始工作以来，我的年薪都不断的增长，当然所需付的税务也越来越多。</p>
<p>之从去年付了很高的税务之后，就开始接触理财，利用<a href="http://www.hanneng.sg/supplementary-retirement-scheme-part-ii/">SRS</a>来减少个人所得税。</p>
<p>经过我的预算，今年的税务将会减少<strong>六成</strong>。</p>
<p><img src="http://www.hanneng.net/wp-images/total.income.002.jpg" alt="IRAS e-filing" /></p>
<p>能在生活水平越来来高的日子里，节省60%的税务，绝对是好事。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanneng.sg/iras-e-filing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府右手给你钱，左手向你拿走</title>
		<link>http://www.hanneng.sg/gst-offset-and-income-tax/</link>
		<comments>http://www.hanneng.sg/gst-offset-and-income-tax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩蔫</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财规划]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[个人税务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanneng.sg/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%8f%b3%e6%89%8b%e7%bb%99%e4%bd%a0%e9%92%b1%ef%bc%8c%e5%b7%a6%e6%89%8b%e5%90%91%e4%bd%a0%e6%8b%bf%e8%b5%b0/</guid>
		<description><![CDATA[收到公积金局的来信说，政府将在今后的5年内拨出40亿元，来协助新加坡人应付将在今年7月1日调高2%的消费税。 所有新加坡公民将获得最高$1,000的消费税补贴 (GST Credit). 这消费税补贴将会分四年来补给。 根据记录，我有资格获得总共$800新元的消费税补贴，分四年，每年可得$200元。 只要简单的几个步骤，可以通过银行提款机或网站就可申请取得消费税补贴。 政府给人民钱，有谁不会开心呢？ 但是，政府这边给我$200元，那边向我拿几百元。 因为同一天，我也收到税务局的信件。是税务局寄来的 2006年所得税汇算单。 一看，哇~！ 2007年要缴付的个人所得税，比去年高很多，长百分之65之多。 这厢给你钱，那厢又取走。 好无奈哦 ~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>收到公积金局的来信说，政府将在今后的5年内拨出40亿元，来协助新加坡人应付将在今年7月1日调高2%的消费税。</p>
<p>所有新加坡公民将获得<strong>最高$1,000的消费税补贴</strong> (GST Credit).</p>
<p>这消费税补贴将会分四年来补给。</p>
<p>根据记录，我有资格获得总共$800新元的消费税补贴，分四年，每年可得$200元。</p>
<p>只要简单的几个步骤，可以通过银行提款机或网站就可申请取得消费税补贴。</p>
<p><img src="/wp-images/offset.package.1492.JPG" alt="GST Offset Package" /></p>
<p>政府给人民钱，有谁不会开心呢？</p>
<p>但是，政府这边给我$200元，那边向我拿几百元。</p>
<p><span id="more-371"></span><br />
因为同一天，我也收到税务局的信件。是税务局寄来的 2006年所得税汇算单。</p>
<p>一看，哇~！</p>
<p>2007年要缴付的个人所得税，比去年高很多，长百分之65之多。</p>
<p><img src="/wp-images/Income.Tax.1494.JPG" alt="2007 Income Tax" /></p>
<p>这厢给你钱，那厢又取走。</p>
<p>好无奈哦 ~~</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanneng.sg/gst-offset-and-income-tax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人所得税评估</title>
		<link>http://www.hanneng.sg/tax-assessment/</link>
		<comments>http://www.hanneng.sg/tax-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩蔫</dc:creator>
				<category><![CDATA[理财规划]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[个人所得税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanneng.sg/tax-assessment/</guid>
		<description><![CDATA[今天收到由 Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 发来的 tax assessment statement。 打开信封一看 哗！我2005年的个人所得税那么高呀，是2004年的一倍，涨了56%. 我早也预料今年的个人所得税会增加，但与去年来比较，的确数目是很大。一方面觉得要付这笔税务，另一方面在安慰自己因为薪水长了，才需要付更多的 Personal Income Tax. 算一算，其实也不多。 我要付的税务数目，只不过是2005年所有收入的百分之一（1.18%）。 做为一位尽责的公民，是因该为国家做一点供献的。 在信尾，IRAS 说：Thank You for your contribution towards nation building! P/S: 2007 年补充 点击： 如何利用 SRS 来减少你的个人所得税]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天收到由 Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 发来的 tax assessment statement。</p>
<p>打开信封一看</p>
<p>哗！我2005年的个人所得税那么高呀，是2004年的一倍，涨了56%.</p>
<p>我早也预料今年的个人所得税会增加，但与去年来比较，的确数目是很大。一方面觉得要付这笔税务，另一方面在安慰自己因为薪水长了，才需要付更多的 Personal Income Tax.</p>
<p>算一算，其实也不多。</p>
<p>我要付的税务数目，只不过是2005年所有收入的百分之一（1.18%）。</p>
<p>做为一位尽责的公民，是因该为国家做一点供献的。</p>
<p>在信尾，IRAS 说：<strong>Thank You for your contribution towards nation building! </strong></p>
<p>P/S: 2007 年补充<br />
点击： <a href="http://www.hanneng.sg/supplementary-retirement-scheme-part-1/">如何利用 SRS 来减少你的个人所得税</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanneng.sg/tax-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
